Résultats 10 km 2010

+ de 2000 photos de l’édition 2010 (portrait, groupe, remise de récompenses) ICI

Nom Prénom Cat Temps Clt Cat
1 BOUDET DAMIAN M SE 00:31:46.45 1
2 DAVION MATHIEU M SE 00:32:56.70 2
3 AHRAD MOHAMED M V1 00:35:45.47 1
4 MORALES FRANCIS M V1 00:35:51.30 2
5 RAPOSO OLIVIER M SE 00:35:58.79 3
6 ALI Adam M SE 00:36:03.77 4
7 LE CORVELLEC GUY M V1 00:36:24.51 3
8 CALVY Alain M V1 00:36:28.70 4
9 DABAN JULIEN M SE 00:36:31.13 5
10 TLEMSANI MANSSORE M V1 00:36:37.85 5
11 DESPUJOLS ERIK M SE 00:36:40.97 6
12 ROBIN JULIEN M SE 00:37:04.11 7
13 FEUILLET NICOLAS M V1 00:37:09.02 6
14 MICHEL GAETAN M V1 00:37:10.59 7
15 ROULLIER ALEXANDRE M SE 00:37:30.43 8
16 FOUGA ALEXANDRE M SE 00:37:35.24 9
17 BORDERIE André M V1 00:37:38.82 8
18 OZANNE André M V3 00:37:56.54 2
19 BROCHARD CYRILLE M SE 00:38:04.36 10
20 PESTEL YVES M V1 00:38:11.91 9
21 ROUZE BENOIT M SE 00:38:18.67 11
22 AUBARET GREGOIRE M SE 00:38:24.00 12
23 LAUGA LOUIS M CA 00:38:25.55 1
24 PENISSON STEPHANE M SE 00:38:28.02 13
25 POUBLON LOUIS M SE 00:38:31.32 14
26 LE CLEZIO Mikaël M V1 00:38:34.21 10
27 GERALD FABIEN M SE 00:38:38.20 15
28 BARDINA DAVID M SE 00:38:41.10 16
29 FAURE Mickaël M SE 00:38:46.51 17
30 BENOUIS MOHAMED M V2 00:38:48.42 1
31 DUCAU Guilhem M CA 00:38:50.75 2
32 MEYRE BRUNO M V1 00:38:51.39 11
33 GADEAU BENOIT M SE 00:38:54.80 18
34 MAYONNADE THOMAS M CA 00:38:59.45 3
35 LAFABRIE MAXIME M ES 00:39:01.57 1
36 MOUDEN GILBERT M V1 00:39:05.66 12
37 DUARTE AGOSTINHO JOSE M V1 00:39:11.79 13
38 LAFOUGERE SEBASTIEN M SE 00:39:14.20 19
39 MORILLO Norbert M V1 00:39:14.95 14
40 LEFEVRE SEBASTIEN M SE 00:39:26.70 20
41 CHEVAUCHEZ JOHANN M SE 00:39:29.09 21
42 BERTHOIS AURELIEN M SE 00:39:32.00 22
43 BOUEDOU HYACHINTE M V1 00:39:34.00 15
44 VERDIER DENIS M V1 00:39:39.47 16
45 ROUSSEAU Fabrice M V1 00:39:46.40 17
46 MORGEAU DOMINIQUE M V1 00:39:48.15 18
47 DREYDEMY OLIVIER M V1 00:39:53.06 19
48 LAMORT PHILIPPE M SE 00:39:57.34 23
49 VERBRUGGHE MANUEL M SE 00:40:01.47 24
50 SZTURYEZ MICHEL M V2 00:40:02.15 2
51 CAILLETEAU Eric M V1 00:40:04.28 20
52 DELBARY JACKY M V2 00:40:08.83 3
53 GARDES CORENTIN M CA 00:40:15.81 4
54 BENQUET STEPHANE M V1 00:40:17.34 21
55 LAUGA CHRISTOPHE M V1 00:40:29.44 22
56 SOLOHERY YVAN M SE 00:40:34.60 25
57 TESSIER JEROME M V1 00:40:35.46 23
58 ESTEVEZ FRANCOIS M V1 00:40:38.39 24
59 QUERE ERIC M V1 00:40:39.39 25
60 MERROUCHE KARIM M SE 00:40:41.15 26
61 DELMAS ERIC M SE 00:40:46.52 27
62 PONNAU Stéphane M SE 00:40:53.15 28
63 CHIGNAGUET CHRISTOPHE M SE 00:40:54.77 29
64 COLET CHRISTOPHE M SE 00:40:55.44 30
65 HUMEAU FREDDY M V1 00:41:01.42 26
66 LACOSTE KEVIN M SE 00:41:12.09 31
67 CHEVALIER EMANUEL M SE 00:41:18.22 32
68 VILLAIN MICHEL M V1 00:41:19.21 27
69 SAMBA ISABELLE F SE 00:41:20.62 1
70 JORET Denis M SE 00:41:25.43 33
71 LAFONTAN Jean-Marie M V1 00:41:25.79 28
72 WATTRE JEAN CLAUDE M V2 00:41:33.55 4
73 COLINET CHRISTOPHE M V1 00:41:44.44 29
74 PEYRESAUBES STEPHANE M SE 00:41:49.81 34
75 LESUEUR ERIC M V1 00:41:50.38 30
76 MORISSON Stéphane M V1 00:41:56.46 31
77 CHEVALIER GILBERT M V3 00:41:59.82 3
78 DELOUZILLIERES PATRICE M V1 00:42:02.12 32
79 BERNALEAU FABRICE M V1 00:42:11.62 33
80 VERLHAC Serge M V1 00:42:33.92 34
81 ROCCA BRUNO M V2 00:42:41.24 5
82 RUFFAT JOHANN M SE 00:42:42.67 35
83 ROYON ARNAUD M SE 00:42:43.12 36
84 DROUET PASCAL M V1 00:42:46.31 35
85 PUIROUX PHILIPPE M V1 00:42:49.50 36
86 POUJARDIEU RÉMI M SE 00:42:55.03 37
87 VILOTEAU YANN M SE 00:42:55.04 38
88 PROVOST JACQUES M V1 00:43:00.39 37
89 VERGER PATRICK M V1 00:43:02.45 38
90 BOURDELAS Maxime M V1 00:43:03.30 39
91 CODOGNAN JEROME M SE 00:43:04.68 39
92 COUFLEAUX PHILIPPE M V2 00:43:06.48 6
93 POINEAU BERTRAND M V1 00:43:09.28 40
94 BERNSTEIN JEREMIE M SE 00:43:10.45 40
95 ROUX FRANCIS M V2 00:43:11.03 7
96 GARDET SEBASTIEN M SE 00:43:13.30 41
97 VOLLE JEAN PIERRE M V2 00:43:13.49 8
98 BLOIS ERIC M V1 00:43:16.05 41
99 LHERISSON THIERRY M SE 00:43:22.72 42
100 GRIMOUX CEDRIC M SE 00:43:23.53 43
101 DUCONGE JEAN PIERRE M V1 00:43:27.32 42
102 BERQUIER THIERRY M SE 00:43:29.10 44
103 GRUSZKA DIDIER M V2 00:43:31.16 9
104 RENAUDON LAURENT M V1 00:43:32.44 43
105 SERBON DIDIER M V1 00:43:37.10 44
106 DAVID PATRICK M V3 00:43:40.08 4
107 LANGLADE PHILIPPE M V2 00:43:41.90 10
108 AUDEBERT JEAN MARC M V2 00:43:47.23 11
109 DUPART ANDRE M V2 00:43:51.11 12
110 NICOLLEAU JEAN JACQUES M V2 00:43:51.71 13
111 CUENOT STEPHANE M SE 00:43:53.08 45
112 PIERRE Marcel M V3 00:43:54.83 5
113 DE RAVEL NICOLAS M SE 00:43:57.01 46
114 ROUX CLAUDE M V1 00:43:58.30 45
115 FUDAL VALÉRIE F V1 00:43:58.97 1
116 KERLOGOT PIERRE M V1 00:43:59.71 46
117 COSTE DIDIER M V2 00:44:05.65 14
118 DILETTEVOLE CHRISTOPHE M SE 00:44:07.02 47
119 VACHER ROMAIN M SE 00:44:08.37 48
120 LEROND PATRICE M V1 00:44:11.03 47
121 ZOCCHETTI PASCAL M V1 00:44:14.18 48
122 SOLODILOFF NICOLAS M V1 00:44:18.01 49
123 POMMIER CEDRIC M SE 00:44:21.04 49
124 PROUVOYEUR BAPTISTE M ES 00:44:25.03 2
125 KERMOAL BRUNO M V1 00:44:25.84 50
126 FRUTOS VICTOR M V2 00:44:27.38 15
127 DIKANT MIGUEL M SE 00:44:28.59 50
128 DESCHAMPS Edith F SE 00:44:33.16 2
129 ROUSSELOT JEAN VICTOR M SE 00:44:35.85 51
130 JOUANDEAU JEAN FRANCOIS M V3 00:44:36.69 6
131 SOLUICHE JEAN BAPTISTE M SE 00:44:37.41 52
132 YVORRA ESCUDER FERNANDO M SE 00:44:39.96 53
133 GRUSZKA DANIELLE F V2 00:44:41.42 1
134 FAVEREAUD GERALD M SE 00:44:42.19 54
135 CAILLOU Francis M V3 00:44:43.03 7
136 FERRIERE DANIEL M V3 00:44:43.50 8
137 DUMOULIN SEBASTIEN M SE 00:44:43.85 55
138 VIDEAU LAURENT M SE 00:44:43.90 56
139 JAUNEAU JEAN PAUL M V2 00:44:44.79 16
140 DALLE EMELINE F SE 00:44:45.80 3
141 BUGEAUD FRANCK M V2 00:44:46.18 17
142 DARTIGOLLES DANIEL M V1 00:44:48.46 51
143 TENAU THIERRY M SE 00:44:55.74 57
144 BOITIN MARTIAL M V2 00:44:55.75 18
145 DARLES Philippe M V2 00:45:00.65 19
146 MICHEL CASTAIGNET BERNARD M V2 00:45:02.39 20
147 MATTE LAURENT M SE 00:45:07.79 58
148 GAY LAURENT M SE 00:45:10.27 59
149 TOURON NICOLAS M SE 00:45:12.29 60
150 BORDES Paul M V1 00:45:25.78 52
151 POUGHET CLAUDE M V1 00:45:25.99 53
152 MOBILI ERIC M V1 00:45:26.00 54
153 GENDEK JEAN MICHEL M V2 00:45:32.49 21
154 DUBOIS FRANCOIS M V1 00:45:34.42 55
155 DESTOMBES GABRIEL M SE 00:45:34.53 61
156 SAINTE MARIE VALERIE F V1 00:45:35.25 2
157 PRADOUX SERGE M V2 00:45:36.00 22
158 SABOURET PIERRE M V1 00:45:38.29 56
159 SCHWINDOWSKY LAURENT M V1 00:45:38.99 57
160 CUVILLE SERGE M V1 00:45:39.23 58
161 SANCHEZ VINCENT M SE 00:45:39.84 62
162 KARST LAURENT M SE 00:45:42.42 63
163 SALLEFRANQUE Christian M V2 00:45:43.13 23
164 LIEGEARD PATRICK M V1 00:45:47.39 59
165 BOUQUET SOPHIE F V1 00:45:50.18 3
166 VERA LUIS M V1 00:45:50.34 60
167 WILLEMANS EMMANUEL M V1 00:45:50.52 61
168 GUERINAUD ALAIN M V3 00:45:53.00 9
169 CANOVAS ARNAUD M SE 00:45:55.96 64
170 TURON FREDERIC M V1 00:45:56.00 62
171 SAADALLAH YOUSSEF M V2 00:46:00.45 24
172 RENAULT PIERRICK M V1 00:46:02.12 63
173 LEBRETON ARNAUD M SE 00:46:03.27 65
174 LAUGIER VINCENT M SE 00:46:08.98 66
175 GONTHIER THIERRY M V1 00:46:09.74 64
176 LARGE DANIEL M V1 00:46:19.62 65
177 HERAUD DILAN M CA 00:46:26.12 5
178 NARGUET SANDRINE F SE 00:46:26.82 4
179 PUIROUX JEAN FRANCOIS M V1 00:46:29.34 66
180 MINEO LUDOVIC M V1 00:46:31.28 67
181 RIVAT DENIS M V1 00:46:37.14 68
182 SAUBESTRE Florian M ES 00:46:44.99 3
183 BONACHERA JEREMY M SE 00:46:46.21 67
184 DELAMARE CEDRICK M SE 00:46:47.29 68
185 BADIE PATRICK M V2 00:46:53.43 25
186 RIBIERE DENIS M SE 00:46:54.84 69
187 GUY PASCAL M V1 00:46:55.79 69
188 JOURDE-LACLAVETINE BERNARD M V4 00:46:59.46 1
189 MARTIN THOMAS M SE 00:47:03.57 70
190 POUPARD LAURENT M V1 00:47:04.40 70
191 DUGAS SYLVIE F V1 00:47:04.44 4
192 BENQUET JACQUES M V1 00:47:05.02 71
193 EICHHOLTEZER SEBASTIEN M SE 00:47:05.47 71
194 CASTERA Bruno M V2 00:47:05.82 26
195 SICHER ETIENNE M SE 00:47:06.18 72
196 LAURENT FREDERIC M SE 00:47:06.79 73
197 LARROQUE DOMINIQUE M V1 00:47:07.61 72
198 RISPAL STEPHANE M SE 00:47:08.06 74
199 LAMBLIN ARNAUD M V1 00:47:10.31 73
200 MINEO LAURENCE F V1 00:47:11.28 5
201 JEAN DE NANS JOSE M V2 00:47:12.11 27
202 MOURGUES JOELLE F V2 00:47:12.74 2
203 RICAUD ALAIN M V2 00:47:15.01 28
204 WILLIAM FRANCK M V1 00:47:15.61 74
205 DOURTHE JEAN LUC M SE 00:47:17.04 75
206 DESTANQUE CHRISTOPHE M V1 00:47:18.56 75
207 DIALLO AMADOU M SE 00:47:19.49 76
208 MAZAS FRANCK M SE 00:47:19.89 77
209 BLANCO FRANCOIS M SE 00:47:21.29 78
210 PETISCO DAVID M SE 00:47:28.10 79
211 GALLET BERNARD M V2 00:47:28.23 29
212 BONNEAU GERARD M V1 00:47:28.39 76
213 NOGUES CHRISTOPHE M V1 00:47:30.00 77
214 CUEILLE PHILIPPE M V1 00:47:34.67 78
215 DUBILLE CHRISTINE F SE 00:47:34.87 5
216 LANOIRE FRANCOIS M V2 00:47:34.87 30
217 MOTZIG FREDERIC M V1 00:47:35.44 79
218 LEROY JEAN PIERRE M V3 00:47:35.76 10
219 GADEAU Yvan M ES 00:47:38.90 4
220 ORILLARD PASCAL M SE 00:47:39.34 80
221 MANGIN ANDRE M V3 00:47:40.17 11
222 ROBIDOU STEVEN M SE 00:47:44.97 81
223 LATIER Jean-Louis M V2 00:47:49.41 31
224 BOUZILLARD DANIEL M V3 00:47:50.34 12
225 GIMINEZ MICHAEL M SE 00:47:53.73 82
226 LAURENT STEPHANE M V1 00:47:55.52 80
227 SALAUN STEPHANE M SE 00:48:00.06 83
228 LE MEDEC MICKAEL M SE 00:48:05.29 84
229 CLIQUENNOIS JEAN PAUL M V3 00:48:05.72 13
230 SALAUN ERIC M SE 00:48:09.09 85
231 REVEILLAC STEPHANE M SE 00:48:10.13 86
232 NIZARD MARC M V2 00:48:21.78 32
233 GALINDO JEAN FRANCOIS M V1 00:48:22.94 81
234 DUPLAN ALEXANDRE M SE 00:48:29.04 87
235 BOY BRUNO M V1 00:48:31.29 82
236 BOS CAROLE F V1 00:48:32.85 6
237 DUPOUY ALAIN M V3 00:48:34.65 14
238 OUAFI ABDELFATAH M SE 00:48:35.00 88
239 LAFON MICHEL M V2 00:48:35.28 33
240 MONSEAU FABRICE M SE 00:48:39.94 89
241 LAMAISON ALAIN M V3 00:48:47.39 15
242 PINARD ANNE CLAIRE F SE 00:48:51.90 6
243 LAPLACE VALERIE F SE 00:48:53.28 7
244 COLIN Pascal M V1 00:48:57.19 83
245 GADEAU ALAIN PIERRE M V2 00:48:57.55 34
246 CAMPO ALAIN M V3 00:48:58.35 16
247 LAURENT FREDERIC M SE 00:48:58.78 90
248 COUDIN DOMINIQUE M V1 00:49:00.55 84
249 LAFOND JACKI M V3 00:49:03.04 17
250 PAGOT JEAN FRANCOIS M V2 00:49:06.71 35
251 PIQUER HELENE F V1 00:49:06.95 7
252 ROUXEL BERTRAND M V2 00:49:09.11 36
253 GAMER PHILIPPE M V1 00:49:09.77 85
254 MONNIER PASCAL M V1 00:49:11.52 86
255 LOPEZ JEAN CHARLES M V1 00:49:13.16 87
256 SOUSA CARLOS M V1 00:49:16.65 88
257 LEFAUX NATHALIE F V1 00:49:19.94 8
258 LENORMAND DAVID M V1 00:49:21.03 89
259 PASTUREAU GUILLAUME M SE 00:49:22.25 91
260 GRIVAUD JOCELYN M V1 00:49:22.61 90
261 GORCE BENOIT M V1 00:49:31.39 91
262 EL MOUSTINI MOHAMED M V2 00:49:34.79 37
263 FLOUS Patrick M V2 00:49:35.00 38
264 BLOIS MARIE NOELLE F V2 00:49:35.31 3
265 GRATEAU SEBASTIEN M SE 00:49:37.22 92
266 HERVAUD LAURENT M SE 00:49:38.34 93
267 LLOPIZ FLORENCE F SE 00:49:40.57 8
268 ALOS DAVID M SE 00:49:43.35 94
269 ROQUIER MAXIME M SE 00:49:44.24 95
270 LEROY YANN M SE 00:49:44.73 96
271 TARTAS HERVE M V1 00:49:54.28 92
272 LE GALL MICKAEL M SE 00:49:55.76 97
273 MANDON CORINNE F SE 00:49:59.21 9
274 CELS BERNARD M V1 00:49:59.67 93
275 DURANDET CHRISTOPHE M V1 00:50:04.03 94
276 DELAHAYE MIKE M SE 00:50:08.33 98
277 UZUREAU CHRISTOPHE M V1 00:50:10.85 95
278 ROUSSEAU PASCAL F SE 00:50:11.76 10
279 GOURHAN DOMINIQUE M V2 00:50:14.39 39
280 LANDRY BENOIT M V2 00:50:14.82 40
281 MARTELLI RICHARD M V1 00:50:15.13 96
282 DUPUY THIERRY M V1 00:50:20.75 97
283 LAURENT CHANTAL F V2 00:50:23.38 4
284 FOUQUET BERNADETTE F V1 00:50:26.65 9
285 BENINCASA DOMINIQUE M V1 00:50:29.43 98
286 LAFOUGERE JACQUES M V2 00:50:31.57 41
287 FRAMERY MURIELLE F V1 00:50:34.25 10
288 DEMOURME DANIEL M V2 00:50:40.45 42
289 RIPOCHE DANIEL M V2 00:50:47.75 43
290 GUILLIN CHARLES HUBERT M SE 00:50:49.11 99
291 BERAHA SAMY M V2 00:50:49.42 44
292 ADAM Alexis M SE 00:50:49.86 100
293 ANDRE PATRICK M V2 00:50:50.16 45
294 TAUDIN PHILIPPE M V2 00:50:50.44 46
295 CLAVERE MICHEL M V1 00:50:52.45 99
296 DARTIGUES DANIEL M V1 00:50:53.05 100
297 DURET FRANCOIS M V1 00:50:53.59 101
298 CALVET PASCAL M V1 00:51:00.37 102
299 LALLAIN CECILE F V1 00:51:03.32 11
300 SAPIN ANDRE M V2 00:51:07.90 47
301 MORETTI PATRICK M V1 00:51:11.72 103
302 PUIROUX ALAIN M V2 00:51:13.73 48
303 HUYNH ANTOINE M V1 00:51:16.79 104
304 CHOINARD MICHEL M V2 00:51:18.01 49
305 LEKKE PHILIPPE M V1 00:51:21.19 105
306 HOAREAU Mickaël M SE 00:51:21.33 101
307 BOULESTEIX JEAN BAPTISTE M SE 00:51:26.73 102
308 GREARD PHILIPPE M V3 00:51:29.47 18
309 SANTUCCI LAURENCE F V1 00:51:30.79 12
310 BUSSY JEAN JACQUES M V2 00:51:32.02 50
311 OZANNE JACKIE F V3 00:51:35.25 1
312 LAFFARGUE Christian M V2 00:51:35.66 51
313 VINCENT DOMINIQUE M V1 00:51:36.36 106
314 RUBIO LAETITIA F SE 00:51:37.01 11
315 FRAMERY THIERRY M V1 00:51:37.22 107
316 NOIZILLEAU LAURENT M SE 00:51:37.80 103
317 DUBOIS René M V4 00:51:40.67 2
318 LANCHARES FRANCK M V1 00:51:41.29 108
319 LE LEANNEC RENALD M SE 00:51:41.69 104
320 AUGER FRANCK M V1 00:51:43.26 109
321 KANTERAKIS STATHIS M V1 00:51:51.65 110
322 MICHAUD Jean-Jacques M V2 00:51:51.75 52
323 DUMARTIN CHRISTOPHE M V1 00:51:52.43 111
324 DOUENCE Jean-Bernard M V1 00:51:56.29 112
325 PINARD OLIVIER M SE 00:51:56.81 105
326 HUBERT CHRISTOPHE M V1 00:51:58.16 113
327 LAFFERRERE MICHEL MAITE F V2 00:52:00.29 5
328 NAHON JEAN LUC M V1 00:52:01.03 114
329 LECLERC ELLY F SE 00:52:07.05 12
330 MAURICE FABRICE M V1 00:52:11.24 115
331 RAMOND CHRISTOPHE M V1 00:52:11.28 116
332 ROSE VALERIE F SE 00:52:14.88 13
333 RIEUNIER Gérard M V3 00:52:15.21 19
334 GRELLETY CARINE F SE 00:52:17.18 14
335 THIERRY ANNE F SE 00:52:18.33 15
336 SICHEL ALLAN M V1 00:52:18.70 117
337 SERRIE CARMEL F V1 00:52:28.35 13
338 MUSART FRANCK M V1 00:52:29.98 118
339 LEMAIRE CHRISTINE F V1 00:52:30.52 14
340 PINTO ERIC M V2 00:52:32.70 53
341 NICOL PHILIPPE M V2 00:52:34.59 54
342 PEYRE CORINNE F SE 00:52:34.80 16
343 LOURAU JEAN M V1 00:52:36.83 119
344 BEYRIA JEAN CLAUDE M V3 00:52:42.52 20
345 BARTHES Olivier M SE 00:52:43.66 106
346 BOUTINAUD BERNARD M V1 00:52:52.05 120
347 FONTAINE JOCELYN M V1 00:52:56.47 121
348 VALES CAROLINE F SE 00:52:59.31 17
349 DUBOS CHRISTOPHE M SE 00:53:01.66 107
350 PUISSANT PATRICK M V2 00:53:02.19 55
351 GILO JEAN-PAUL M V4 00:53:02.37 3
352 SERBON CORINE F V1 00:53:03.14 15
353 GERNOLLE IRENE F SE 00:53:04.90 18
354 BERGES BRUNO M V2 00:53:17.11 56
355 GIRARD MICHEL M V1 00:53:17.45 122
356 FONTANET OLIVIER M SE 00:53:18.16 108
357 NINON EVRARD M SE 00:53:27.66 109
358 MAUNIER RODOLPHE M SE 00:53:32.97 110
359 ROY GENTILE CELINE F V1 00:53:36.93 16
360 FREDOUEIL ANTOINE M V1 00:53:39.06 123
361 SANCHEZ Maurice M V3 00:53:40.00 21
362 MORNON BRUNO M V1 00:53:41.45 124
363 SIGNAC FRANCINE F V1 00:53:42.11 17
364 HIZEMBERT LIONEL M V3 00:53:44.22 22
365 GRISLAIN BERTRAND M SE 00:53:44.64 111
366 TOURCROY FABRICE M SE 00:53:56.09 112
367 DUPONT STEPHANIE F SE 00:53:56.30 19
368 LACOUDE THIERRY M V1 00:54:09.18 125
369 TORRES CHRISTOPHE M SE 00:54:16.72 113
370 OLIERO CHRISTOPHE F SE 00:54:16.83 20
371 BARDURY LOUIS GEORGES M V1 00:54:18.52 126
372 RUFFAT BERTRAND M V2 00:54:21.40 57
373 ARNOUX LOIC M SE 00:54:33.91 114
374 POUBLANC GEORGES M V1 00:54:34.12 127
375 BRUN CHRISTOPHE M V1 00:54:35.15 128
376 DIQUERO Sébastien M SE 00:54:35.27 115
377 BLOUIN RENE M V4 00:54:39.68 4
378 CHAPUZET FABRICE M V1 00:54:40.45 129
379 BIARGUES DAMIEN M SE 00:54:46.82 116
380 MOTZIG ODILE F SE 00:54:57.50 21
381 POQUET ALAIN M V1 00:55:01.17 130
382 URBANO PHILIPPE M V2 00:55:22.02 58
383 BRAULT FLORENT M SE 00:55:22.26 117
384 CHEVALIER DOMINIQUE F V1 00:55:24.08 18
385 TERRILLON STEPHANE M SE 00:55:24.35 118
386 DELANNOY HERVE M V1 00:55:28.52 131
387 COUSTETS FREDERIC M SE 00:55:29.92 119
388 GARACOTCHE CHRISTOPHE M SE 00:55:41.86 120
389 TOURON PHILIPPE M V2 00:55:47.77 59
390 MAYE PATRICK M V2 00:55:53.74 60
391 REY BERNARD M V3 00:55:57.60 23
392 DELANNOY CAMILLE F JU 00:55:58.50 1
393 MOUNIER PHILIPPE M V2 00:55:59.55 61
394 GABRY SYLVAIN M V1 00:56:00.03 132
395 LYS Sandrine F V1 00:56:04.19 19
396 LAGARDE CEDRIC M SE 00:56:09.69 121
397 GAUDUCHON CHRISTOPHE M V1 00:56:42.71 133
398 D INCA RAPHAEL M V1 00:56:42.90 134
399 RENAULT JEAN PIERRE M V2 00:56:45.31 62
400 SEGUIER HELENE F SE 00:56:45.54 22
401 FREDOUEIL CLOVIS M V3 00:56:46.25 24
402 ARNAUD ANNICK F V2 00:56:47.50 6
403 QUERE BRUNO M V1 00:56:47.70 135
404 CUBILIER LIONEL M V1 00:56:47.77 136
405 BAUDOIN LUC M V1 00:56:48.77 137
406 LACOUDE ERIC M V1 00:56:52.80 138
407 PROVOST-NICOL CATHERINE F V1 00:56:53.29 20
408 PASQUIER ALAIN M V2 00:56:54.13 63
409 LAURICHESSE JEAN MICHEL M V2 00:56:54.81 64
410 VAUTRIN GERALD M V2 00:57:04.30 65
411 VACHER ALAIN M V2 00:57:05.01 66
412 ROGER NATHALIE F SE 00:57:06.83 23
413 EISENBACH-LARREZET OLIVIER M V1 00:57:09.09 139
414 GAUDUCHON CENDRINE F V1 00:57:09.63 21
415 SEGUIN YOLANDE F V1 00:57:12.93 22
416 EYQUEM SANDRA F SE 00:57:16.44 24
417 DOMENECH JOSIANE F V2 00:57:18.12 7
418 LE DORIDOUR CHRISTOPHE M V1 00:57:24.71 140
419 MORENO JEAN M V2 00:57:25.21 67
420 LESCOUL MARIE France F V1 00:57:30.12 23
421 FLAMBARD ISABELLE F V2 00:57:31.90 8
422 BRUERE CECILE F SE 00:57:50.25 25
423 PRESAT ALAIN M V1 00:58:07.94 141
424 ROUQUET CYRIL M V1 00:58:28.89 142
425 PLOUSEAU GUEDE RAYNALD M V1 00:58:30.39 143
426 COURBET Frédéric M SE 00:58:39.06 122
427 GRIVAULT CHRISTIANE F V2 00:58:45.53 9
428 DARMAILLACQ GUY M V2 00:58:45.62 68
429 NARBAIS JAUREGUY LAURE F SE 00:58:47.35 26
430 RENOUIL CHRISTOPHE M SE 00:58:55.99 123
431 LERAY ALAIN M V2 00:58:56.23 69
432 CASTEL DENIS M V1 00:58:58.62 144
433 BOMBASARO FRANCO M V2 00:59:03.06 70
434 ALVES TERESA F SE 00:59:05.84 27
435 DOLBEAN MYRIAM F V2 00:59:08.27 10
436 BELDENT LAURENCE F SE 00:59:15.49 28
437 BOUTARD Pascal M V1 00:59:17.56 145
438 BOILOT ANNIE F V2 00:59:21.81 11
439 MORO PHILIPPE M V1 00:59:23.68 146
440 BELDENT SEBASTIEN M SE 00:59:32.80 124
441 DEBSKI LEATITIA F SE 00:59:35.50 29
442 DOSSETT William M V4 00:59:35.70 5
443 DOMENC CELINE F SE 00:59:43.57 30
444 DUDOUX CHRISTINE F V1 00:59:53.85 24
445 BERNAR CARINE F SE 00:59:53.97 31
446 CHEMINEAU ANNE F SE 00:59:56.88 32
447 DELANNOY MARIE F V1 00:59:57.35 25
448 LAGARDE CHANTAL F V2 01:00:03.42 12
449 LACAZE REGIS M V2 01:00:06.12 71
450 LACAZE SABRINA F SE 01:00:11.02 33
451 DELAGE FABIEN M SE 01:00:13.42 125
452 SEGALEN ISABELLE F V1 01:00:23.36 26
453 FLAMBARD PATRICK M V2 01:00:24.70 72
454 PUIROUX MARIE THERESE F V2 01:00:27.59 13
455 GALASSI PATRICK M V1 01:00:45.39 147
456 THIBAULT CHRISTIAN M V3 01:00:46.18 25
457 GUILLOT SANDRINE F V1 01:00:48.52 27
458 GUILLOT GUILLAUME M V1 01:00:48.70 148
459 SEURIN DENIS M V2 01:01:14.77 73
460 CONSEIL CATHERINE F V1 01:01:21.32 28
461 BARIAT JEAN LOUIS M V2 01:01:32.39 74
462 LAGARDE GERARD M V2 01:01:32.52 75
463 HEBLES STEPHANIE F SE 01:02:01.25 34
464 SOLER ANTOINE M V3 01:02:03.84 26
465 CAPPIELLO FRANCOISE F V1 01:02:19.89 29
466 TISNE STEPHANE M V2 01:02:31.74 76
467 ROUQUET MARIE F SE 01:02:36.27 35
468 FELICELLI MARINETTE F V2 01:02:49.29 14
469 ROBUCHON HERVE M V1 01:03:18.85 149
470 WILLIAM FRANCOISE F V1 01:03:19.31 30
471 DESON JEAN M V1 01:03:26.06 150
472 REYT JEAN PHILIPPE M V2 01:03:27.04 77
473 BALZARINI CHRISTIAN M V2 01:03:27.06 78
474 BERTET BENEDICTE F V1 01:04:17.22 31
475 FARO MARTINE F V3 01:04:18.21 2
476 ARAUJO SYBIL F V1 01:04:45.22 32
477 ARAUJO DOMINIQUE M V1 01:04:46.29 151
478 COOLEN CHRISTIAN M V1 01:04:46.33 152
479 PEUGNET LISETTE F V3 01:04:55.93 3
480 MIRANDE FABIENNNE F V1 01:04:56.43 33
481 CLOCHEPIN AURELIE F SE 01:05:00.19 36
482 ARPON FABIENNE F V1 01:05:00.24 34
483 DESTRAC CLAUDE M V3 01:06:03.55 27
484 LE GUILLOU MICHEL M V2 01:06:30.59 79
485 LABOUYERIE LIONEL M V1 01:07:34.00 153
486 EL MOUSTINI Sylvie M V2 01:08:19.94 80
487 BIAUT ISABELLE F SE 01:11:03.40 37
488 LAVERGNE SYLVANA F V1 01:11:43.90 35
489 LAVERGNE PHILIPPE M V2 01:11:44.09 81
490 ROUET GERARD PASCAL M V3 01:12:53.25 28
Handisport
1 CUISINIER CHRISTIAN M V3 00:31:12.00 1

+ de 2000 photos de l’édition 2010 (portrait, groupe, remise de récompenses) ICI

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *