Résultats 10 km 2011

NOM PRENOM SEXE CLUB TEMPS
1 LAMY LIONEL M GETRAG FORD BORDEAUX 1 00:31:42
2 BELHARIZI SAID M 486 00:31:54
3 OUBASSOUR MOHAMED M HAC 470 00:32:23
4 BLANCHET JULIEN M TEAM LA BURTHE 407 00:34:41
5 RAPOSO OLIVIER M 416 00:34:41
6 LE NAIR RONAN M SA MERIGNAC 285 00:34:43
7 TARIS HERVE M GETRAG FORD BORDEAUX 87 00:34:46
8 MOUSSA YASSIN M BORDEAUX STADE STEHELIN 329 00:35:32
9 MORALES FANCIS M AC PAREMPUYRE 172 00:35:43
10 ERARD JACQUES M LA FOULEE FOREZIENNE 75 00:37:06
11 BARDINA DAVID M GETRAG FORD BORDEAUX 85 00:37:14
12 FLAO TANGUY M 533 00:37:27
13 FONTES PHILIPPE M AC PAREMPUYRE 190 00:37:29
14 MOUDEN GILBERT M AC PAREMPUYRE 160 00:37:33
15 MOUCHEL JONATHAN M 357 00:37:35
16 REY ANTONY M AP ARSAC 438 00:37:41
17 AUBARET GREGOIRE M MYOSOTIS 245 00:37:45
18 DELGADO FRANCISCO M 457 00:37:54
19 GADEAU BENOIT M 148 00:37:59
20 LAPEGUE LAURENT M AP ARSAC 411 00:37:59
21 MACBEC JEAN MARIE M ARSAC 466 00:38:05
22 LACOSTE CHRISTOPHE M AS AMBARES 336 00:38:12
23 ROUILLIER ALEXANDRE M AC PAREMPUYRE 183 00:38:20
24 GONNOT CEDRIC M DASSAULT BDX SPORT 13 00:38:29
25 LAFABRIE MAXIME M MEDOC OF COURSE 569 00:38:38
26 MASSINON BRUNO M 15 00:39:07
27 LARREY CYRIL M STADE LANGONNAIS 496 00:39:10
28 ESTEVEZ FRANCOIS M 441 00:39:11
29 MORGEAU DOMINIQUE M LEOGNAN ATHLE157400 404 00:39:12
30 BRETON ANTOINE M 403 00:39:22
31 DUMOULIN SEBASTIEN M 413 00:39:23
32 MEYRE BRUNO M 383 00:39:27
33 REY PASCAL M AS ST JEAN D’ILLAC 123 00:39:32
34 PONNEAU STEPHANE M 33 00:39:35
35 PECORONI RICHARD M 449 00:39:43
36 SZTURYCZ MICHEL M AC PAREMPUYRE 194 00:39:47
37 BERTHAUD KEVIN M 260 00:39:47
38 BRODZIAK THIERRY M ADRENALINE 33 42 00:39:48
39 HAINAUT SEBASTIEN M 333 00:39:51
40 GRENOUILLET JULIEN M 341 00:39:55
41 CHAUME EMMANUEL M MOVE YOUR BLAYE 409 00:39:59
42 TONIN DAMIEN M 102 00:40:03
43 MARTINEZ ARNAUD M 419 00:40:06
44 COLINET CHRISTOPHE M BOULIAC SP 499 00:40:06
45 LACOUR LUDOVIC M 255 00:40:09
46 MORILLO NORBERT M 492 00:40:12
47 MULLER FREDERIC M 539 00:40:17
48 TARTAS REMI M COURIR EN EMBLAVEZ 503 00:40:18
49 TALLEC GILLES M G2 ANGOULEME 495 00:40:29
50 SEZE OLIVIER M 443 00:40:35
51 SALGUES JEAN-CHRISTOPHE M 408 00:40:44
52 MONTAGUT JESSE M 307 00:40:45
53 BLANDIN GUENAIL M ASPTT08 391 00:40:46
54 CAMPANER JEREMIE M 235 00:40:47
55 CAILLAUD MAXIME M THALES 20 00:40:49
56 WATTRE JEAN CLAUDE M 113 00:40:49
57 SEHET DIDIER M BOULIAC 538 00:40:51
58 BRUSQ CLEMENT M SMOG 476 00:40:58
59 DURAND FRANCOIS XAVIER M 37 00:41:00
60 GOUYET BAPTISTE M 360 00:41:00
61 GAUZES VINCENT M BOULIAC SPORT PLAISIR 462 00:41:00
62 PERDIGAL BERTRAND M 280 00:41:02
63 BENQUET STEPHANE M ADRENALINE 33 481 00:41:02
64 FAURE MICKAEL M 514 00:41:03
65 LAVIGNE CHRISTINE F SA MERIGNAC 69 00:41:11
66 LE BRIQUER YANNICK M 509 00:41:11
67 NOBLESSE JEAN-FRANCOIS M JSSSC 368 00:41:12
68 LO GERARD M JAMDER 402 00:41:18
69 JEAN NATHAN M 484 00:41:18
70 GABION BERNARD M 151 00:41:19
71 RENVERSADE THOMAS M 375 00:41:19
72 SAMBA ISABELLE F AC PAREMPUYRE 187 00:41:23
73 DELMAS ERIC M AC PAREMPUYRE 196 00:41:27
74 PLET ARNAUD M 471 00:41:28
75 DUPART ANDRE M 116 00:41:32
76 LAICHE KARIM M 428 00:41:38
77 MEUNIER AURELIEN M 165 00:41:40
78 BERQUIER THIERRY M 433 00:41:40
79 NUNES MANUEL M 45 00:41:41
80 AUDOUIN VINCENT M 134 00:41:42
81 DUTREUIL JEREMY M 145 00:41:46
82 BAYLE CHRISTIAN M GALOPINS DE GUYENNE 226 00:41:48
83 RENAULT PIERRICK M 275 00:41:55
84 DE RAVEL NICOLAS M 513 00:41:55
85 ABADIE LAURENT M 65 00:41:56
86 JEANMAIRE DANIEL M 431 00:41:57
87 CHANTREAU PASCAL M FCSAD 308 00:41:58
88 COUQUIAUD DAVID M 480 00:41:58
89 PINCHON ANTOINE M AS AMBARES 472 00:42:01
90 TREBEL GUILLAUME M 22 00:42:03
91 GARCIA JEAN PIERRE M 483 00:42:08
92 MAYONNADE CHRISTINE F SLA 442 00:42:15
93 VERBIEST VINCENT M 58 00:42:23
94 ROBY JEAN PHILIPPE M AC PAREMPUYRE 198 00:42:33
95 MAURY NICOLAS M AC PAREMPUYRE 180 00:42:37
96 LAPEYRONIE FLAVIEN M OXYGENE 488 00:42:39
97 POTHET GERARD M HSA 517 00:42:39
98 BOREAVE STEPHANE M GETRAG FORD BORDEAUX 83 00:42:42
99 ABBACI FABRICE M 109 00:42:43
100 LESUEUR ERIC M MYOSOTIS 217 00:42:46
101 CUENOT STEPHANE M DASSAULT BDX SPORT 10 00:42:47
102 CLEMENCEAU ANENTIN M BAC 502 00:42:48
103 BOUCHAUD JEAN -PASCAL M 66 00:42:51
104 TREZEGUET GILLES M 221 00:42:56
105 SAULEAU MICHEL M 412 00:42:57
106 DOURTHE JEAN LUC M 380 00:43:10
107 DUTRUCH BERNARD M PASS RUNNING 436 00:43:10
108 PFISTER VICTOR M S/L RAC WISSEMBOURG 72 00:43:17
109 MORISSON STEPHANE M ALBS 445 00:43:22
110 MEYRE DENIS M 381 00:43:28
111 BRET BERNARD M AC PAREMPUYRE 177 00:43:29
112 RIBIERE DENIS M 332 00:43:29
113 BERNSTEIN JEREMIE M 220 00:43:32
114 LAFOURCADE CHRISTOPHE M 450 00:43:37
115 VAURS FRANCIS M MYOSOTIS 204 00:43:38
116 FAVEREAUD GERALD M 385 00:43:39
117 POIREE SEBASTIEN M 317 00:43:41
118 PIOLAT BEATRICE F 511 00:43:42
119 LETANGRE BRUNO M AC PAREMPUYRE 185 00:43:44
120 CHAMOIS HUGUES M JOGGERS ANONYMES 98 00:43:48
121 PAGAN SEBASTIEN M 111 00:43:50
122 LEROND PATRICE M ESB HAND BALL 352 00:43:50
123 NOBLET DOMINIQUE M 249 00:43:53
124 BRIDOUX FRANCOIS M 150 00:43:54
125 ROLLAYS FRANCK M 556 00:44:01
126 BLOIS ERIC M AC PAREMPUYRE 176 00:44:02
127 CIGRAND HERVE M 68 00:44:04
128 LANGLADE PHILIPPE M 130 00:44:06
129 DIKANT MIGUEL M 35 00:44:14
130 CHEVREL JEAN BAPTISTE M 325 00:44:15
131 SAUZE GUILLAUME M 101 00:44:16
132 CORCUERA JOHAN M 95 00:44:17
133 BOUEDOU HYACHINTE M GETRAG FORD BORDEAUX 81 00:44:18
134 MONTAGUT JASON M 40 00:44:20
135 RAFLEGEAU CYRIL M 541 00:44:20
136 COUFLEAUX PHILIPPE M GETRAG FORD BORDEAUX 84 00:44:23
137 MERE DOMINIQUE M 373 00:44:26
138 PERON NATHALIE F 369 00:44:28
139 DURAND JEAN LOUIS M 258 00:44:30
140 ROCCA BRUNO M USB LE BOUSCAT 106 00:44:32
141 PIQUE DIDIER M GETRAG FORD BORDEAUX 82 00:44:33
142 LAFOND JACKY M 117 00:44:37
143 ZOCCHETTI PASCAL M AC PAREMPUYRE 178 00:44:37
144 SOLODILOFF NICOLAS M 90 00:44:38
145 MARQUES MANUEL M LISTRAC 91 00:44:39
146 DELOUZIERRE PATRICE M AC PAREMPUYRE 184 00:44:40
147 ALLARD THIERRY M 67 00:44:41
148 MATTE LAURENT M DASSAULT BDX SPORT 16 00:44:43
149 DESTEUQUE CEDREC M 264 00:44:48
150 LEROY JEAN PIERRE M 233 00:44:50
151 GUADIX-ORTIZ ROMAIN M 429 00:44:50
152 DUVIGNEAU SERGE M 510 00:44:53
153 DESCOMBE PATRICK M 112 00:44:56
154 CAUMONT JOEL M 519 00:44:57
155 MANCIET MATHIEU M 46 00:45:00
156 DOS REIS ANTONIO M 339 00:45:03
157 VARACHAUD GABRIEL M 493 00:45:04
158 BEIS JEROME M 530 00:45:05
159 ANDRE THOMAS M 518 00:45:06
160 DUBOIS JEAN DENIS M 34 00:45:07
161 TERRIERE PASCAL M 542 00:45:09
162 AUDEBERT JEAN MARC M 309 00:45:13
163 LASTRA EMMANUELLE F 347 00:45:14
164 GAILLARD LAURENT M BEC 540 00:45:20
165 ANDRE ANTONIN M ESB TENNIS 355 00:45:30
166 TARGON PATRICK M 120 00:45:33
167 VOLLE JEAN PIERRE M 334 00:45:35
168 FOUGEROUSE GAEL M 222 00:45:38
169 CANOVAS ARNAUD M 340 00:45:40
170 MINEO LAURENCE F MYOSOTIS 210 00:45:41
171 MAUNEAU YANNICK M CANEJAN 520 00:45:41
172 LENORMAND DAVID M 132 00:45:42
173 COFFY ANNE GAELLE F 278 00:45:45
174 PIERRE MARCEL M 497 00:45:45
175 MOUSTIER PHILIPPE M FURETS EIFFAGE 246 00:45:46
176 POUPARD LAURENT M ADRENALINE 33 504 00:45:47
177 BOURLON NICOLAS M ADRENALINE 33 508 00:45:48
178 SALAUN STEPHANE M PUMA RUNNING TEAM 281 00:45:52
179 CHIGNAGUET JEAN CLAUDE M AP ARSAC 473 00:45:55
180 ARGELES PHILIPPE M 448 00:45:57
181 CHARLOT JOEL M 125 00:46:03
182 BOUQUET SOPHIE F GALOPINS DE GUYENNE 248 00:46:05
183 TONIUTTI PATRICE M 414 00:46:05
184 GRIVAUD JOCELYN M 269 00:46:07
185 FRAMERY THIERRY M AC PAREMPUYRE 181 00:46:14
186 EXPOSITO PASCAL M 522 00:46:14
187 LEFEVRE CLAUDE M 159 00:46:20
188 LACOUTURE ALAIN M 452 00:46:20
189 MOREAU SYLVAIN M DASSAULT BDX SPORT 18 00:46:22
190 FOURCADE ADELINE F 73 00:46:22
191 SARRAILH CHARLES M 370 00:46:22
192 BERNARD XAVIER M 56 00:46:26
193 CLAUDEPIERRE DIMITRI M 144 00:46:27
194 CHANTEAU JEAN PAUL M GALOPINS DE GUYENNE 225 00:46:27
195 DURANDET CHRISTOPHE M 141 00:46:31
196 RIVAT DENIS M 427 00:46:33
197 LEBORGNE PATRICE M SA MERIGNAC 345 00:46:36
198 NADAUD SERGE M 437 00:46:38
199 ROCACHER CHRISTOPHE M 55 00:46:41
200 BROCHARD MICHEL M 359 00:46:43
201 POUILLES JEAN FRANCOIS M 505 00:46:46
202 DUBES MATHIEU M 239 00:46:47
203 BANZEPT STEPHANE M 512 00:46:49
204 CORTEZ JEROME M 534 00:46:55
205 CAMPANER CHRISTIAN M 234 00:46:58
206 DUCONGE JEAN PIERRE M GETRAG FORD BORDEAUX 89 00:47:00
207 BOUE VINCENT M 137 00:47:00
208 OLIVERA ARAGO M AC PAREMPUYRE 182 00:47:07
209 RULLIER FRANCOIS M CHU SPORT BORDEAUX 447 00:47:07
210 PETISCO DAVID M 363 00:47:09
211 GONCALVES DANIEL M 401 00:47:09
212 NIZARD MARC M USB LE BOUSCAT 107 00:47:12
213 LAVRADOR JEAN CLAUDE M AC PAREMPUYRE 193 00:47:16
214 POEYMIROO MICHEL M 463 00:47:17
215 LELONG SYLVAIN M 114 00:47:18
216 GALLET BERNARD M AC PAREMPUYRE 191 00:47:19
217 BONNEAU GERARD M LECTRA 32 00:47:20
218 JACQUOU LAURENT M 14 00:47:23
219 RISPAL STEPHANE M 26 00:47:26
220 MAUGIN ANDRE M 315 00:47:26
221 CHAMOULAUD JEAN MARC M 262 00:47:31
222 BADIE PATRICK M 458 00:47:31
223 LAURENT FREDERIC M 305 00:47:32
224 BOINOT PATRICK M ADRENALINE 33 93 00:47:33
225 LAURENT STEPHANE M 251 00:47:38
226 ALLAIN DENIS M 104 00:47:39
227 CHAUVIN CHRISTIAN M 156 00:47:41
228 TAUDIN PHILIPPE M 59 00:47:42
229 PASTUREAU JEAN-NOEL M BRAUD AC 501 00:47:45
230 ROCACHER SYLVAIN M 53 00:47:46
231 MORIN STEPHANE M 77 00:47:51
232 PAGOT JEAN FRANCOIS M 526 00:47:53
233 BOS CAROLE F OXYGENE 420 00:47:56
234 LANOIRE FRANCOIS M 286 00:48:00
235 MOURGUES JOELLE F MYOSOTIS 216 00:48:09
236 PUGINIER FLORENCE F SA MERIGNAC 346 00:48:09
237 DAVID PATRICK M ALBS 474 00:48:12
238 DUMOULIN DAVID M 525 00:48:12
239 QUIFILLE PHILIPPE M 136 00:48:13
240 ESPADINHA OLIVIER M 236 00:48:13
241 BROCHARD MAXIME M 353 00:48:13
242 BANQUET JACQUES M AC ST PALAIS 344 00:48:17
243 D INCA ANTHONY M 252 00:48:20
244 SALLEFRANQUE CHRISTIAN M PASS’RUNNING 498 00:48:20
245 D’INCA RAPHAEL M MYOSOTIS 207 00:48:21
246 SIRAC SERGE M 297 00:48:25
247 MUSART FRANCK M 153 00:48:26
248 MICHEL NICOLAS M 487 00:48:33
249 JEANDENANS JOSE M MYOSOTIS 215 00:48:39
250 LATIER JEAN LOUIS M AS AMBARES 30 00:48:44
251 PERES PATRICK M ASSA 49 00:48:46
252 CHABIRON BERNARD M 477 00:48:47
253 LASSAUVAGEUX MARIE F CHU BX 467 00:48:48
254 COUSTETS FREDERIC M 371 00:48:53
255 MINEO LUDOVIC M MYOSOTIS 211 00:48:58
256 HERVAUD LAURENT M 138 00:49:03
257 VERGARA PATRICE M 435 00:49:05
258 BOURRINET FREDERIC M AC PAREMPUYRE 197 00:49:06
259 COMPAGNON DENIS M MYOSOTIS 206 00:49:08
260 DELEU PIERRE JEAN M 331 00:49:08
261 RANOVIL LAURENT M 418 00:49:08
262 DULUC ETIENNE M 149 00:49:13
263 LAGUERRE THIERRY M 25 00:49:23
264 PARROT YVES M SUD OUEST PAGE BLANCHE 110 00:49:32
265 GADEAU YVAN M 147 00:49:37
266 ORLOWSKI THOMAS M 532 00:49:40
267 LAUGIER VINCENT M 362 00:49:45
268 GOURMAN DOMINIQUE M 570 00:49:45
269 DUCLOS AMELIE F 527 00:49:46
270 DUPRE NORBERT M 288 00:49:47
271 MEUNIER FRANCOIS M 528 00:49:48
272 LEFAUX NATHALIE F 292 00:49:50
273 ARAUJO DOMINIQUE M ESB TENNIS 342 00:49:53
274 COTE NICOLAS M 126 00:49:54
275 LAPLACE VALERIE F 304 00:49:54
276 LE GALL MICKAEL M 323 00:49:55
277 ARNOUX LOIC M 119 00:49:57
278 MAURICE FABRICE M 268 00:50:02
279 MENJOU GRANGIER MARIE NOELLE F THALES 21 00:50:03
280 DUBAYLE FRANCK M 115 00:50:04
281 RENAUX DIDIER M 451 00:50:05
282 FERRUA PIERRE M 415 00:50:06
283 HUYNH ANTOINE M 257 00:50:08
284 FONTAINE JOCELYNE M 166 00:50:13
285 MORERAU FABIEN M 52 00:50:14
286 LELIEVRE LAURENT M 94 00:50:17
287 MARTELLI RICHARD M LA FOULEE DES JALLES 313 00:50:18
288 CAMPO ALAIN M GETRAG FORD BORDEAUX 86 00:50:22
289 MICHAUD JEAN JACQUES M 133 00:50:29
290 CHEMILLAC SYLVAIN M 521 00:50:30
291 SAPIN ANDRE M 326 00:50:36
292 PAUL VALERIE F MOVE YOUR BLAYE 365 00:50:36
293 LABARTHE JEAN-MARC M REPRO PESSAC 423 00:50:39
294 DELOURME DANIEL M AC PAREMPUYRE 170 00:50:45
295 LAMAISON ALAIN M 259 00:50:45
296 PERLIER JOHAN M 128 00:50:47
297 LAGARDE CEDRIC M 127 00:50:48
298 QUIFILLE SOPHIE F 135 00:50:51
299 PIVOTEAU CAROLINE F GALOPINS DE GUYENNE 224 00:50:54
300 CHINAMA DAVID M CONDOM RUNNING LOISIRS 335 00:50:57
301 CHOINARD MICHEL M 306 00:50:58
302 SARDET FRANCOISE F AS ST JEAN D’ILLAC 121 00:51:00
303 VANDAL PASCAL M 388 00:51:01
304 GELINARD MICHEL M 61 00:51:06
305 RAIMBAULT SERGE M AC PAREMPUYRE 200 00:51:06
306 BEREAU AGNES F 266 00:51:06
307 LAFFERRERE-MICHEL MAITE F 27 00:51:09
308 MOTIN LAURENCE F 464 00:51:11
309 MOTIN THIERRY M 465 00:51:11
310 LABROUCHE ALAIN M 430 00:51:12
311 MONEGHETTI PATRICE M DASSAULT BDX SPORT 17 00:51:13
312 LAURENT CHANTAL F AC ST PALAIS 343 00:51:13
313 BOTTANA MICHAEL M 232 00:51:14
314 GUY PASCAL M 174 00:51:16
315 CAILLETTE PHILIPPE M 537 00:51:16
316 JUMEAUX VERO F AC PAREMPUYRE 425 00:51:20
317 MALLARD LAURENCE F AC PAREMPUYRE 426 00:51:20
318 LEGER DELPHINE F 23 00:51:21
319 MARFOURE MICHELLE F 231 00:51:21
320 LADROIT DAVID M 271 00:51:22
321 LARGY ERIC M 366 00:51:26
322 COIGNAC THOMAS M 273 00:51:27
323 DUILLON BRIGITTE F PASS`RUNNING 76 00:51:43
324 MARTIN DOMINIQUE M 367 00:51:47
325 CHAPUZET FABRICE M 265 00:51:48
326 CUVIER LIONEL M ESB CULTURISME 417 00:51:50
327 LARROQUE DOMINIQUE M AC PAREMPUYRE 192 00:51:58
328 LACOUDE THIERRY M 164 00:51:59
329 PAVAN STEPHANE M 485 00:52:01
330 SALAUN NICOLAS M 455 00:52:02
331 GOGUET STEPHANE M 267 00:52:08
332 CHAUVIN DORIAN M 155 00:52:12
333 BRUNE CHRISTOPHE M FOULEE DES JALLES 291 00:52:12
334 MOTTAY YVES M 250 00:52:20
335 TISON ERIC M 469 00:52:21
336 TINEL GUILLAUME M 434 00:52:22
337 POUBLANC GEORGES M 253 00:52:23
338 LACROIX BERNARD M 139 00:52:28
339 PELETAU CATHY F MYOSOTIS 214 00:52:28
340 LEROY FETET EVELYNE F AC PAREMPUYRE 186 00:52:31
341 BARREAUX FABRICE M AC PAREMPUYRE 350 00:52:32
342 BEYRIA JEAN CLAUDE M 337 00:52:35
343 LESTAGE ARNAUD M 163 00:52:36
344 ARTIGAU FLORENCE F 372 00:52:37
345 GLASSPOLE DAVID M 57 00:52:38
346 PEYRE CORINNE F 456 00:52:42
347 MIRAMON XAVIER M 314 00:52:43
348 POQUET ALAIN M 19 00:52:49
349 GUILLOT GUILLAUME M ESB TENNIS 354 00:52:55
350 COUTURE DENIS M 461 00:53:00
351 MAUREL BRUNO M 152 00:53:03
352 OURTHIAOUE OLIVIER M 490 00:53:05
353 LACOSTE DIDIER M 143 00:53:06
354 CARTON CLAUDINE F 154 00:53:10
355 LESBATS BENOIT M 378 00:53:10
356 SANINE SEBASTIEN M 351 00:53:11
357 FEUVRY TRISTAN M 506 00:53:11
358 MAITRE MATHIEU M 318 00:53:12
359 DENNEL BASILE M 247 00:53:13
360 PELTIER EMERIC M 142 00:53:22
361 COUTREAU JEAN MARIE M IBM BORDEAUX 364 00:53:29
362 BARRERE SYLVAIN M 311 00:53:31
363 LOTTIER BRIGITTE F ALBS 440 00:53:33
364 SIMON DAVID M 376 00:53:35
365 REJMAN OLIVIER M 327 00:53:40
366 DUCLOUX CHRISTINE F OXYGENE 421 00:53:41
367 BERNAR CARINE F OXYGENE 446 00:53:42
368 SANCHEZ MAURICE M 479 00:53:48
369 RIET HERVE M 507 00:53:49
370 FLAMBARD PATRICK M DASSAULT BDX SPORT 12 00:53:55
371 GARACOTCHE CHRISTOPHE M MYOSOTIS 202 00:53:55
372 CHAMOIS FABIENNE F JOGGERS ANONYMES 97 00:53:56
373 DUBES HERVE M 238 00:53:56
374 GUIHOMAT MICHEL M 298 00:54:03
375 MOUSSET DELPHINE F 349 00:54:05
376 RIEUNIER GERARD M 500 00:54:06
377 GAUDUCHON CHRISTOPHE M MYOSOTIS 209 00:54:12
378 MAGET CHRISTINE F 374 00:54:14
379 CHARLES PHILIPPE M 319 00:54:24
380 AUGUSTE SARAH F 71 00:54:31
381 GABORIEAU PASCAL M 422 00:54:31
382 FISCH LAURENT M 230 00:54:32
383 BISSIERES CHRISTOPHE M MYOSOTIS 203 00:54:35
384 LAFON SABINE F 229 00:54:37
385 FALLOT ALAIN M AC PAREMPUYRE 199 00:54:38
386 DIDIER PASCAL M 284 00:54:42
387 FLOUS PATRICK M CHU BX 468 00:54:44
388 AUFFRAY MARC M 293 00:54:45
389 NATAS HELGA F GIRONDINS TRIATHLON 439 00:54:47
390 CHAUVIN MYRIAM F 157 00:54:49
391 CAHUZAC FRANCOISE F 320 00:55:00
392 CAHUZAC ERIC M 321 00:55:00
393 VOLCKAERT CATHERINE F OXYGENE BLANQUEFORT 294 00:55:03
394 LOURAU JEAN M 389 00:55:03
395 LACOUDE ERIC M 31 00:55:05
396 BUSSON GAELLE F AS ST JEAN D’ILLAC 122 00:55:06
397 COUVY JEAN PHILIPPE M 524 00:55:09
398 PERES FABIENNE F ASSA 48 00:55:17
399 NADEAU CELINE F 78 00:55:21
400 COURTET JEAN-JOEL M 63 00:55:22
401 GOIN DOMINIQUE M 272 00:55:30
402 ARNAUD ANNICK F 108 00:55:34
403 REY BERNARD M 227 00:55:41
404 HILLION GILLES M 124 00:55:43
405 RUFFAT BERTRAND M 254 00:55:43
406 RIVOIRON LAURENT M 491 00:55:44
407 ROBINAUD JEAN CLAUDE M 303 00:55:51
408 CAZEAUX YANNICK M 24 00:55:54
409 FREDOUEIL CLOVIS M MYOSOTIS 213 00:55:54
410 MAGAND MARTINE F AP ARSAC 475 00:55:55
411 ROLLET GERARD PASCAL M ASSM 535 00:55:55
412 BOSCHET JEAN CHRISTOPHE M 382 00:56:00
413 SEURIN DENIS M 316 00:56:03
414 DULINGE JULIEN M 70 00:56:06
415 MAYE YOHAN M 162 00:56:13
416 ROBUCHON HERVE M 131 00:56:14
417 BATARD JEAN M 310 00:56:17
418 GRIVAULT CHRISTIAN M USB LE BOUSCAT 105 00:56:19
419 HIZEMBERT LIONNEL M GETRAG FORD BORDEAUX 88 00:56:20
420 FONTANET OLIVIER M 482 00:56:22
421 DELEU THOMAS M 330 00:56:26
422 SOLER ANTOINE M 536 00:56:31
423 BONNET JEAN M 432 00:56:32
424 BERTHAUD SOPHIE F 261 00:56:37
425 RINAUDO CHRISTELLE F 50 00:56:50
426 BARIAT JEAN LOUIS M 140 00:56:53
427 MAYE PATRICK M 161 00:56:53
428 PLANCHE BRUNO M 555 00:56:55
429 FLAMBARD ISABELLE F DASSAULT BDX SPORT 11 00:57:02
430 CASADESUS DAVID M 361 00:57:07
431 LAMBLOT NATHALIE F 43 00:57:12
432 LAURICHESSE JEAN MICHEL M AC PAREMPUYRE 171 00:57:13
433 GAUDUCHON CENDRINE F MYOSOTIS 212 00:57:15
434 MONNEREAU JOEL M UFOLEP 444 00:57:16
435 CIGRAND SEBASTIEN M 328 00:57:20
436 MARBAIS LAURE F 263 00:57:32
437 COMBES BENOIT M 64 00:57:38
438 BRUNE FRANCIS M FOULEE DES JALLES 290 00:57:38
439 GIRARD MICHEL M 279 00:57:41
440 LUCAZEAU ESTELLE F 301 00:57:46
441 ROY GUY M 276 00:57:48
442 FELTESSE VINCENT M 489 00:57:48
443 MAZEL DELPHINE F 377 00:57:56
444 TERRADE STEPHANE M 410 00:57:59
445 RENAULT JEAN MARC M 167 00:58:12
446 CULLIER FRANCIS M 158 00:58:31
447 EXPOSITO VALERIE F 523 00:58:32
448 EYQUEM SANDRA F 129 00:58:34
449 HOARAU GINO M SANOFI 406 00:58:40
450 SEGUIN YOLANDE F AC PAREMPUYRE 188 00:58:43
451 MASSAROTTI CATHERINE F AC PAREMPUYRE 189 00:58:43
452 MONGUILHET ALAIN M ASPTT 277 00:58:43
453 AZAROFF MICHEL M LA FOULEE DES JALLES 175 00:58:54
454 CARBONNEL EDDY M 74 00:59:05
455 PERROUD SEVERINE F 302 00:59:05
456 PETRONELLI MARIO F 405 00:59:19
457 TORRES THIERRY M JOGGERS ANONYMES 96 00:59:22
458 DESMOULIERE AUGUSTIN M 531 00:59:25
459 HIZEMBERT MARIE CLAIRE F GETRAG FORD BORDEAUX 80 00:59:41
460 COIGNAC CHRISTOPHE M 274 00:59:43
461 DUPUY BEATRICE F 228 00:59:47
462 VEROUIL JOCELYNE F 38 00:59:50
463 VEROUIL RAYMOND M 39 00:59:50
464 PERROT GERARD M 100 00:59:58
465 BARRERE ERIC M 282 01:00:03
466 COMPAGNON CLAIRE F MYOSOTIS 205 01:00:06
467 JEANNE MARGUERITE M MYOSOTIS 218 01:00:06
468 NARRAN MARIE CLAUDE F JOGGERS ANONYMES 99 01:00:08
469 BARREAU CECILE F AC PAREMPUYRE 179 01:00:16
470 RAGUIN CAROLINE F 338 01:00:20
471 HERNANDEZ THOMAS M 283 01:00:26
472 PELLETERAT DE BORDE TIMOTHEE M 529 01:00:41
473 ORTENZI DOMINIQUE M 424 01:00:42
474 LOURDE ROCHEBLAVE CELINE F 60 01:01:01
475 SAJOUS ROBERT M IBM BX 494 01:01:01
476 FREDOUEIL ISABELLE F MYOSOTIS 208 01:01:11
477 BALAGUE YANNICK M 478 01:01:23
478 MORO PHILIPPE M 322 01:01:26
479 CHEMILLAC ALEXIA F 270 01:01:42
480 FRIOL HERVE M 62 01:01:43
481 DOLBEAU MYRIAM F GALOPINS DE GUYENNE 223 01:01:48
482 GALASSI PATRICK M 118 01:01:59
483 FAURE KATIE F ESB BADMINTON 244 01:02:04
484 WATTIAUX JEREMY M 29 01:02:06
485 WATTIAUX ALAIN M 28 01:02:26
486 CHAUVEL CAROLINE F 41 01:02:40
487 LACOSTE AUDREY F GETRAG FORD BORDEAUX 79 01:02:43
488 LAGARDE GERARD M 348 01:03:08
489 DELAGE CARINE F 168 01:03:56
490 JOYET AMELIE F 289 01:03:58
491 MONFEUGA LAURENT M 219 01:04:00
492 BRUNY LAURA F 169 01:04:03
493 BERGER MICHEL M 51 01:06:00
494 PALMONT SANDRINE M 379 01:06:06
495 PATRI STEPHANIE F 312 01:06:12
496 COMBRIES MARIE F 296 01:06:21
497 TEULIE STEPHANIE F 295 01:06:22
498 LE DORIDOUR CHRISTOPHE M 390 01:06:40
499 DROSS NATHALIE F 243 01:07:05
500 INGLES FRANCIS M BOULIAC 2 #N/D
501 GANDAL MARIE F 44 #N/D
502 DELMAS SEBASTIEN M ASSA 47 #N/D
503 LE MARCHAND PHILIPPE M 54 #N/D
504 URBANO PHILIPPE M 92 #N/D
505 BETENCOURT GUILLAUME M 103 #N/D
506 FRANCOIS SARAH F 146 #N/D
507 DELORT RICHARD M AC PAREMPUYRE 173 #N/D
508 ARNAUD JEAN PASCAL M AC PAREMPUYRE 195 #N/D
509 RICHAUD OLIVIER M MYOSOTIS 201 #N/D
510 MONGET DANIELE F 240 #N/D
511 MONGET MYRIAM F 241 #N/D
512 DROSS PIERRE M 242 #N/D
513 PLOUSEAU GUEDE RAYNALD M 256 #N/D
514 DUBREUIL BARBARA F 287 #N/D
